ЕКСТЕРИОР
СИГУРНОСТ
ИНТЕРИОР
ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕНИ
КОНФИГУРАТОР
РАЗМЕРИ И ЦВЕТОВЕ


Цена (с ДДС): 0
Конфигуратор
i30
Classic Вид скоростна кутия 13293 €
1.4 CVVT /DOHC 109hp бензин 5MT 5MT 0 €
1.1 MPI/SOHC бензин 5MT 0 €
1.6 VGT /SOHC 115hp дизел 5MT 5MT 2172 €
1.6 VGT /SOHC 115hp дизел 4AT 4AT 3222 €
Comfort 14265 €
1.6 CVVT /DOHC 122hp бензин 5MT 5MT 858 €
1.6 CVVT /DOHC 122hp бензин 4AT 4AT 1908 €
1.6 VGT /SOHC 90hp дизел 5MT 5MT 1448 €
1.6 VGT /SOHC 115hp дизел 4AT 4AT 3222 €
2.0 VGT /SOHC 140hp дизел 6MT 6MT 3439 €
Style 16916 €
1.6 CVVT /DOHC 122hp бензин 5MT 5MT 0 €
1.6 CVVT /DOHC 122hp бензин 4AT 4AT 1050 €
2.0 CVVT /DOHC 143hp бензин 5MT 5MT 1067 €
2.0 CVVT /DOHC 143hp бензин 4AT 4AT 2117 €
1.6 VGT /SOHC 90hp дизел 5MT 5MT 561 €
1.6 VGT /SOHC 115hp дизел 5MT 5MT 1285 €
1.6 VGT /SOHC 115hp дизел 4AT 4AT 2335 €
2.0 VGT /SOHC 140hp дизел 6MT 6MT 2552 €
Lux 18826 €
1.6 CVVT /DOHC 122hp бензин 5MT 5MT 0 €
1.6 CVVT /DOHC 122hp бензин 4AT 4AT 1050 €
2.0 CVVT /DOHC 143hp бензин 5MT 5MT 1067 €
2.0 CVVT /DOHC 143hp бензин 4AT 4AT 2117 €
1.6 VGT /SOHC 90hp дизел 5MT 5MT 561 €
1.6 VGT /SOHC 115hp дизел 5MT 5MT 1285 €
1.6 VGT /SOHC 115hp дизел 4AT 4AT 2335 €
2.0 VGT /SOHC 140hp дизел 6MT 6MT 2552 €
Premium 20129 €
1.6 CVVT /DOHC 122hp бензин 5MT 5MT 0 €
1.6 CVVT /DOHC 122hp бензин 4AT 4AT 1050 €
2.0 CVVT /DOHC 143hp бензин 5MT 5MT 1067 €
2.0 CVVT /DOHC 143hp бензин 4AT 4AT 2117 €
2.0 VGT /SOHC 140hp дизел 6MT 6MT 2552 €
Система за подпомагане при паркиране на заден ход 263 €
Боя металик 199 €
Удължена гаранция от 5 години или 150 000 километра 480 €